Наименование | Программа учета расхода топлива топочными (котельными) |
Описание | Программа позволяет определить нормативный расход топлива (древесные виды топлива, торфяной брикет, уголь) котельными по месяцам, кварталам, годам, в отдельности по каждой котельной, в зависимости от фактической температуры наружного воздуха, и фактической продолжительности отопительного периода. А также осуществлять учет, и списание топлива. |
Системные требования | Платформа [OS]:Windows 7,8,10. Разрядность:x86 (32-bit) или x64 (64-bit). ЦП [CPU]:Intel или AMD от 800 MHz. Видеоадаптер [GPU]:любой с поддержкой 3D. Оперативная память [RAM]:256 Mb. Аудиокарта [AUDIO]:любая. Контроллер:клавиатура, мышь. Разрешение экрана:800х600 или выше. |
Ссылка | Более подробно о программе можно узнать по ссылке |
Наименование | Программа расчета работы обогрева и определения нормативного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию |
Описание | Программа позволяет рассчитать работу обогрева зданий и сооружений, а также определить нормативный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию, по утвержденной норме расхода ТЭР, распространяется бесплатно |
Системные требования | Платформа [OS]:Windows 7,8,10. Разрядность:x86 (32-bit) или x64 (64-bit). ЦП [CPU]:Intel или AMD от 800 MHz. Оперативная память [RAM]:256 Mb. Аудиокарта [AUDIO]:любая. Контроллер:клавиатура, мышь. Разрешение экрана:800х600 или выше |
Рисунок – Программа расчета работы обогрева |
|
Ссылка | Скачать программу расчета работы обогрева и определения нормативного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (бесплатно) |
Наименование | Программа перевода древесного топлива и отходов из натуральных единиц измерения в тонны условного топлива |
Описание | Программа позволяет переводить древесное топливо и древесные отходы в тонны условного топлива (т у.т) из: складочного кубического метра; насыпного кубического метра; плотного кубического метра; тонн натурального топлива. И складывать полученные результаты в общую сумму. |
Системные требования | Платформа [OS]:Windows 7,8,10. Разрядность:x86 (32-bit) или x64 (64-bit). ЦП [CPU]:Intel или AMD от 800 MHz. Оперативная память [RAM]:256 Mb. Аудиокарта [AUDIO]:любая. Контроллер:клавиатура, мышь. Разрешение экрана:800х600 или выше |
Рисунок – Программа перевода древесного топлива и отходов из натуральных единиц измерения в тонны условного топлива |
|
Ссылка | Скачать программу перевода древесного топлива и отходов из натуральных единиц измерения в тонны условного топлива (бесплатно) |
Наименование | Программа для перевода расхода топлива, тепловой, и электрической энергии в тонны условного топлива (т у.т) |
Описание | Программа позволяет переводить в тонны условного топлива (т у.т) потребленную тепловую энергию, электроэнергию, и складывать полученные результаты в общую сумму с потребленным топливом. |
Системные требования | Платформа [OS]:Windows 7,8,10. Разрядность:x86 (32-bit) или x64 (64-bit). ЦП [CPU]:Intel или AMD от 800 MHz. Оперативная память [RAM]:256 Mb. Аудиокарта [AUDIO]:любая. Контроллер:клавиатура, мышь. Разрешение экрана:800х600 или выше |
Рисунок – Программа для перевода расхода топлива, тепловой, и электрической энергии в тонны условного топлива |
|
Ссылка | Скачать программу перевода расхода топлива, тепловой, и электрической энергии в тонны условного топлива (бесплатно) |